ترم اول دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 5/0 | 5/0 | 1 | 22197404 | - | کمبود | |
2 | زبان تخصصی 2 | 3 | | 3 | 22197402 | - | اصلی | |
3 | سمینار روش تحقیق | 2 | 1 | 3 | 22197403 | - | اصلی | |
4 | سمینار مدیریت | 3 | | 3 | 22197407 | - | پایه | |
5 | کاربرد کامپیوتر در پژوهش | 2 | 1 | 3 | 22197420 | - | جبرانی | |
جمع واحدهای نیمسال | 5/10 | 5/2 | 13 | | | | |
ترم دوم دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | پژوهش عملیاتی | 3 | | 3 | 22197401 | - | اصلی | |
2 | استراتژیهای توسعه ملی و برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی | 3 | | 3 | 22197406 | - | اصلی | |
3 | سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی | 3 | | 3 | 22197410 | - | اصلی | |
4 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | 2 | | 2 | 22197405 | - | کمبود | |
5 | پژوهش عملیاتی | 3 | | 3 | 22197401 | - | اصلی | |
جمع واحدهای نیمسال | 11 | | 11 | | | | |
ترم سوم دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | مطالعه موردی در مدیریت و نظام بهداشت و درمان | 3 | | 3 | 22197411 | - | اصلی | |
2 | مدیریت آموزشی | 3 | | 3 | 22197408 | - | اصلی | |
3 | اقتصاد بهداشت و بیمه | 3 | | 3 | 22197409 | - | اصلی | |
جمع واحدهای نیمسال | 9 | | 9 | | | | |
ترم چهارم دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | کارورزی* | | 3 | 3 | 22197412 | - | اصلی | |
2 | رساله | | 20 | | | | | |
جمع واحدهای نیمسال | 9 | | 9 | | | | |
*بمدت 6 ماه