ترم اول دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 0.5 | 0.5 | 1 | 22197501 | - | کمبود | |
2 | تئوری های سازمان و مدیریت | 2 | | 2 | 22197502 | - | کمبود | |
3 | اقتصاد سلامت | 2 | | 2 | 22197503 | - | کمبود | |
4 | روش های پژوهش در نظام سلامت | 2 | | 2 | 22197505 | - | کمبود | |
5 | زبان تخصصی | 2 | | 2 | 22197507 | - | کمبود | |
6 | آمار پیشرفته در مدیریت | 2 | | 2 | 22197508 | - | کمبود | |
7 | موازین اخلاقی، حقوقی و اصولی قانون گذاری در بهداشت و درمان | 2 | | 2 | 22197510 | - | اجباری | |
جمع واحدهای نیمسال | 5/12 | 5/0 | 13 | | | | |
ترم دوم دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | اصول و مبانی علم سیاست | 1 | | 1 | 22197506 | - | کمبود | |
2 | ارزشیابی اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی | 2 | 1 | 3 | 22197511 | 22197503 | اجباری | |
3 | روش های پژوهشی پیمایشی و کیفی | 2 | 1 | 3 | 22197513 | 22197505 | اجباری | |
4 | مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت | 2 | 1 | 3 | 22197515 | 22197502 | اجباری | |
5 | بهداشت و درمان بین الملل | 2 | | 2 | 22197517 | - | اجباری | |
6 | تخصیص منابع | 5/1 | 5/0 | 2 | 22197521 | 22197503 | اختیاری | |
جمع واحدهای نیمسال | 5/10 | 5/3 | 14 | | | | |
ترم سوم دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت | 2 | 1 | 3 | 22197512 | 22197505 | اجباری | |
2 | تحلیل سیاست های بهداشتی و درمانی | 2 | 1 | 3 | 22197516 | 22197513 22197506 | اجباری | |
3 | تامین منابع مالی و بیمه سلامت | 3 | | 3 | 22197509 | 22197503 | اجباری | |
4 | سمینار سیاست گذاری در نظام سلامت | 1 | 1 | 2 | 22197514 | 22197506 | اجباری | |
جمع واحدهای نیمسال | 8 | 3 | 11 | | | | |
ترم چهارم دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سمینار اصلاحات در نظام سلامت | 1 | 1 | 2 | 22197519 | 22197514 | اختیاری | |
2 | پایان نامه | - | 20 | 20 | 22197518 | - | اجباری | |
جمع واحدهای نیمسال | 1 | 21 | 22 | | | | |