ردیف | تعداد جلسه | احصاء فرآیندهای دفتر ریاست دانشکده | ساعت |
۱ | تعداد یک جلسه |
احصاء فرآیندها | ۲ ساعت |
۲ | مدلسازی فرآیندها در نرم افزار bizagi | ۲ ساعت | |
۳ | اصلاح مرحله اول فرآیندها | ۱ ساعت | |
۴ | اصلاح مرحله دوم فرآیندها | ۱ ساعت | |
۵ | اصلاح مرحله سوم فرآیندها | ۱ ساعت | |
۶ | زمانسنجی فرآیندها | زمانسنجی فرآیندها | - |
۷ | جمع | ۷ ساعت |
لیست فرآیندهای دفتر ریاست دانشکده:
۳۸۹ | Prc : 3-5-01-008 | ملاقات با ریاست دانشکده |