ترم اول کارشناسی ارشد رشته اقتصاد سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | 5/0 | 5/0 | 1 | 22195501 | - | کمبود | |
2 | روشهای پژوهش کمی (در علوم اقتصادی واجتماعی) | 2 | 1 | 3 | 22195505 | - | جبرانی | |
3 | اقتصاد سنجی | 3 | - | 3 | 22195503 | - | جبرانی | |
4 | کاربرد ریاضیات دراقتصاد بهداشت | 3 | - | 3 | 22195518 | - | کمبود | |
5 | زبان تخصصی دراقتصاد بهداشت | 2 | - | 2 | 22195519 | - | کمبود | |
6 | اقتصاد خرد و کلان | 3 | - | 3 | 22195502 | - | جبرانی | |
| مبانی اقتصاد سلامت* | 2 | | | 22195520 | - | جبرانی | |
جمع واحدهای نیمسال | 5/13 | 5/1 | 15 | | | | |
درس مبانی اقتصاد سلامت به ارزش 2 واحد نظری فقط برای دانشجویان غیر مرتبط ارائه خواهد شد و مابقی دروس کمبود و جبرانی را همه دانشجویان می بایست بگذرانند.
ترم دوم کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | اپیدمیولوژی وتحقیقات کیفی | 2 | 1 | 3 | 22195507 | 22195507 | اجباری | |
2 | اقتصاد خرد پیشرفته | 3 | - | 3 | 22195508 | 22195502 | اجباری | |
3 | کارآموزی | - | 4 | 4 | 22195521 | - | کمبود | |
4 | اقتصاد سلامت (1) | 3 | - | 3 | 22195513 | - | اجباری | |
5 | اقتصاد عمومی واقتصاد بهداشت | 3 | - | 3 | 22195510 | 22195502 | اجباری | |
جمع واحدهای نیمسال | 11 | 5 | 16 | | | | |
ترم سوم کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سمینار دارو، اقتصاد و جامعه | 3 | - | 3 | 22195516 | - | اختیاری | |
2 | اقتصاد کلان پیشرفته | 3 | - | 3 | 22195509 | 22195502 | اجباری | |
3 | اقتصاد سلامت (2) | 3 | - | 3 | 22195514 | 22195513 | اجباری | |
4 | اقتصاد سنجی پیشرفته | 3 | - | 3 | 22195511 | 22195503 | اجباری | |
5 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | 2 | - | 2 | 22195506 | - | کمبود | |
جمع واحدهای نیمسال | 14 | - | 14 | | | | |
ترم چهارم کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس |
1 | جامعه شناسی پزشکی | 3 | - | 3 | 22195512 | - | اجباری |
2 | پایان نامه | - | 4 | 4 | 22195517 | - | اجباری |
جمع واحدهای نیمسال | 3 | 4 | 7 | | | |