ترم اول کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 5/0 | 5/0 | 1 | 22197001 | - | جبرانی | |
2 | روش تحقیق در علوم بهداشتی | 2 | 1 | 3 | 22197002 | 04 | پایه | |
3 | کاربرد کامپیوتر در مدیریت | 2 | 1 | 3 | 22197022 | - | جبرانی | |
4 | سازمان و مدیریت بیمارستان 1و2 | 3 | | 3 | 22197030 | - | جبرانی | |
5 | اصول و مبانی اقتصاد | 3 | | 3 | 22197007 | - | جبرانی | |
6 | آمارحیاتی و شاخصهای بهداشتی | 2 | 1 | 3 | 22197004 | - | جبرانی | |
7 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 5/0 | 5/0 | 1 | 22197001 | - | جبرانی | |
جمع واحدهای نیمسال | 5/12 | 5/3 | 16 | | | | |
ترم دوم کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | اقتصاد بهداشت و درمان | 3 | | 3 | 22197011 | - | پایه | |
2 | نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی | 3 | | 3 | 22197009 | - | تخصصی | |
3 | سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران | 3 | | 3 | 22197010 | 07 | پایه | |
4 | روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان | 3 | | 3 | 22197012 | - | پایه | |
5 | اصول ومبانی مدیریت | 3 | | 3 | 22197027 | - | جبرانی | |
جمع واحدهای نیمسال | 15 | - | 15 | | | | |
ترم سوم کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی | 3 | | 3 | 22197013 | - | تخصصی | |
2 | برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی | 3 | | 3 | 22197014 | 27 30 | تخصصی | |
3 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | 2 | | 2 | 22197023 | - | کمبود | |
4 | اصول و مبانی حسابداری | 3 | | 3 | 22197008 | - | جبرانی | |
5 | سمینار موردی | 3 | | 3 | 22197015 | - | تخصصی | |
6 | کارآموزی | - | 2 | 2 | 22197016 | - | تخصصی | |
جمع واحدهای نیمسال | 14 | 2 | 16 | | | | |
ترم چهارم کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | مدیریت جامع کیفیت | 3 | | 3 | 22197024 | - | کمبود | |
2 | کارورزی | | 2 | 2 | 17197017 | - | تخصصی | |
3 | پایان نامه | | 4 | 4 | 17197018 | - | تخصصی | |
جمع واحدهای نیمسال | 3 | 6 | 9 | | | | |