ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | تغذیه و رژیمهای غذایی در بیمارستان | 2 | | 2 | 22196932 | - | پایه | |
2 | اصول حسابداری (1) | 2 | | 2 | 22196915 | - | پایه | |
3 | اقتصاد خرد | 3 | | 3 | 22196913 | - | پایه | |
4 | اصول خدمات بهداشتی | 3 | | 3 | 22196931 | - | پایه | |
5 | زبان انگلیسی عمومی | 3 | | 3 | 22000133 | - | عمومی | |
6 | اندیشه اسلامی 1 (مبدا ومعاد) | 2 | | 2 | 22000211 | - | عمومی | |
7 | کاربرد کامپیوتردر مدیریت | 2 | 1 | 3 | 61 و22196920 | - | پایه | |
8 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | | 2 | 22000246 | - | عمومی | |
| 19 | 1 | 20 |
|
|
|
|
ترم دوم کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | اصول و مبانی مدیریت | 3 | | 3 | 22196923 | - | پایه | |
2 | اصول حسابداری (2) | 2 | | 2 | 22196916 | 15 | پایه | |
3 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 3 | | 3 | 22196918 | - | پایه | |
4 | اقتصاد کلان | 3 | | 3 | 22196914 | 13 | پایه | |
5 | جامعه شناسی پزشکی و بهداشتی | 3 | | 3 | 22196912 | - | پایه | |
6 | آئین زندگی (اخلاق کاربردی) | 2 | | 2 | 22000223 | - | عمومی | |
7 | تربیت بدنی 1 | | 1 | 1 | 10000104 | - | عمومی | |
8 | اصول انبارداری و تدارکات | 2 | | 2 | 22196928 | - | اختیاری | |
جمع واحدهای نیمسال | 18 | 1 | 19 | | | | |
ترم سوم کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | زبان تخصصی 1 | 2 | | 2 | 22196934 | 22000133 | اجباری | |
2 | آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی | 2 | 1 | 3 | 60و 22196919 | 61و20و18 | پایه | |
3 | کار آموزی در عرصه 1 | | 4 | 4 | 22196952 | - | کارآموزی | |
4 | سازمان و مدیریت بیمارستان (1) | 2 | | 2 | 22196942 | 23 | اجباری | |
5 | اصول حسابداری (3) | 2 | | 2 | 22196917 | 16 | پایه | |
6 | کلیات پزشکی | 2 | | 2 | 22196936 | - | اجباری | |
7 | روانشناسی عمومی | 3 | | 3 | 22196911 | - | پایه | |
8 | آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی | 1 | 1 | 2 | 22196925 | - | اجباری | |
جمع واحدهای نیمسال | 14 | 6 | 20 | | | | |
ترم چهارم کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | سازمان و مدیریت بیمارستان (2) | 2 | | 2 | 22196943 | 42 | اجباری | |
2 | آشنایی با خدمات پرستاری | 2 | | 2 | 22196930 | - | پایه | |
3 | مدیریت مالی | 2 | | 2 | 22196927 | 17 | پایه | |
4 | زبان تخصصی (2) | 2 | | 2 | 22196935 | 34 | اجباری | |
5 | استانداردهای بیمارستانی | 2 | | 2 | 22196947 | - | اجباری | |
6 | روش تحقیق | 2 | 1 | 3 | 66 و22196921 | 60 و 19 | پایه | |
7 | ادبیات فارسی | 3 | | 3 | 22000132 | - | عمومی | |
8 | کارآموزی در عرصه (2) | | 4 | 4 | 22196953 | 52 | کارآموزی | |
جمع واحدهای نیمسال | 15 | 5 | 20 | | | | |
ترم پنجم کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | اقتصاد بهداشت | 2 | | 2 | 22196949 | 14 و 13 | اجباری | |
2 | واژه شناسی پزشکی | 2 | | 2 | 22196922 | 36 و35 | اجباری | |
3 | اپیدمیولوژی و عفو نت های بیمارستانی | 2 | | 2 | 22196939 | 60 و 19 | اجباری | |
4 | مدیریت منابع انسانی | 2 | | 2 | 22196924 | 23 | پایه | |
5 | شناخت و تهیه و توزیع دارو | 2 | | 2 | 22196945 | - | اجباری | |
6 | مدارک پزشکی | 2 | | 2 | 22196940 | - | اجباری | |
7 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | | 2 | 22000242 | - | عمومی | |
8 | کارآموزی (3) | | 4 | 4 | 22196954 | 53 | کارآموزی | |
9 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | | 2 | 22000231 | - | عمومی | |
جمع واحدهای نیمسال | 16 | 4 | 20 | | | | |
ترم ششم کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | اصول نگهداری و ایمنی بیمارستان | 2 | | 2 | 22196926 | - | اجباری | |
2 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی | 2 | | 2 | 22196929 | 17 | پایه | |
3 | بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی | 2 | | 2 | 22196938 | - | اجباری | |
4 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | | 2 | 22000251 | - | عمومی | |
5 | مدیریت خدمات بهداشتی | 3 | | 3 | 22196948 | 31 | اجباری | |
6 | کار آموزی در عرصه (4) | | 4 | 4 | 22196955 | 54 | کارآموزی | |
7 | برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی | 2 | | 2 | 22196957 | 23 | اجباری | |
8 | پروژه * | | 3 | 3 | 22196951 | 66و60و21و19 | اجباری | |
جمع واحدهای نیمسال | 13 | 7 | 20 | | | | |
*طبق آیین نامه آموزشی مدت اتمام وتحویل پروژه کارشناسی دو ترم می باشد و دانشجویان عزیز می بایست تا پایان ترم هفتم پروژه خود را به اتمام رسانده و تحویل دهند . بدیهی است در غیر اینصورت نمره پرژه در ترم مذکور صفر لحاظ شده و دانشجو در ترم هشتم می بایست واحد پروژه را دوباره انتخاب واحد نماید
ترم هفتم کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
ردیف | نام درس | واحد نظری | واحد عملی | جمع واحد | کد درس | پیشنیاز | نوع درس | |
|
1 | رفتار سازمانی OB | 2 | | 2 | 22196958 | 23و 11 | پایه | |
2 | موازین حقوقی در بیمارستان | 2 | | 2 | 22196946 | - | پایه | |
3 | بازاریابی خدمات ومراقبتهای بهداشتی درمانی | 2 | | 2 | 22196963 | 48 | اختیاری | |
4 | آشنایی با اصول طراحی و تجهیزو توسعه بیمارستان | 2 | | 2 | 22196944 | - | اجباری | |
5 | اندیشه اسلامی 2 (نبوت وامامت) | 2 | | 2 | 22000212 | - | عمومی | |
6 | تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی | 2 | | 2 | 22000244 | - | عمومی | |
7 | تربیت بدنی 2 | | 1 | 1 | 10000110 | 104 | عمومی | |
جمع واحدهای نیمسال | 12 | 1 | 13 | | | | |